notas finales
Colegio Polimodal N° 4 | |||||||
N° | Apellido y nombres | 3er trimestre | Promedio | Aprobados /Desaprobado | |||
Carpeta | TP | LO | E.E | ||||
1 | Condori, Olga Graciela | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | a |
2 | Condori, Viviana | 9 | 10 | 7 | 8 | 8,5 | a |
3 | Cruz, Griselda Yesica | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | D |
4 | Dorado, Jose Gabriel | 6 | 6 | 6 | 5 | 5,8 | D |
5 | Garay, Roxana Edith | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | D |
6 | Mamani, Julio javier | 3 | 6 | 4 | 6 | 4,8 | D |
7 | Martinez, Esther Ruth | 6 | 7 | 7 | 7 | 6,8 | a |
8 | Martinez, Mailen de los A. | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | D |
9 | Pastor, Daniel | 7 | 6 | 7 | 6 | 6,5 | a |
10 | Prieto, Emanuel Franco | 4 | 5 | 5 | 7 | 5,3 | D |
11 | Prieto, Rocio Celeste | 7 | 4 | 6 | 6 | 5,8 | D |
12 | sumbaino, Javier | 8 | 7 | 8 | 7 | 7,5 | a |
13 | |||||||
14 |
Comentarios
Publicar un comentario